Муниципальное учреждение культуры «Марксовская межпоселенческая централизованная библиотечная система» |
№ | Ф.И.О. занимаемая должность | Год рождения | Образование | Стаж | Резервированная должность |
1 | Шлычкова Валентина Ивановна, заместитель директора | 22.07.1961 | Высшее | 33 года | Директор МУК «Марксовская МЦБС» |
2 | Карнаухова Светлана Вячеславовна, заведующая информационно-библиографическим отделом | 23.05.1963 | Средне-специальное | 28 лет | Заместитель директора МУК «Марксовская МЦБС» |
3 | Жаркова Наталья Александровна, библиотекарь детской библиотеки | 08.06.1978 | Высшее | 9 лет | Заместитель директора МУК «Марксовская МЦБС» по работе с детьми |
Муниципальное учреждение культуры «Центральный дом культуры» |
1 | Карташова Ирина Александровна | 29.04.1965 | среднее профессиональное | 28 лет | Зам. директора по организационно – административной части |
2 | Крупина Юлия Михайловна | 08.11.1986 | высшее | 4 лет | Заведующая канцелярией |
3 | Ритчер Виктория Григорьевна | 01.12.1977 | среднее специальное | 11 лет | Заведующий отделом организационно- методической работы |
4 | Сумская Светлана Арнольдовна | 05.11.1971 | среднее профессиональное | 23 лет | Заведующая отделом по кинообслуживанию населения и координации сельских клубных учреждений |
5 | Ритчер Виктория Григорьевна | 01.12.1977 | среднее специальное | 11 лет | Заведующая отделом национальных культур |
6 | Ерёменко Валентина Эдуардовна | 06.04.1986 | среднее профессиональное | 5 лет | Заведующая отделом нестационарного обслуживания |
7 | Федотова Алиса Сергеевна | 12.07.1989 | высшее | 2 года | Заведующий информационным отделом |
8 | Мартынов Владимир Петрович | 02.01.1962 | среднее профессиональное | 26 лет | Начальник отдела технического обслуживания |
9 | Белова Оксана Сергеевна | 16.06.1987 | высшее профессиональное | 5 лет | Начальник административно- хозяйственного отдела |
10 | Ровенская Елена Анатольевна | 19.12.1968 | среднее специальное | 18 лет | Художественный руководитель |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей – Детская школа искусств №1 г. Маркса |
1 | Жильников Валерий Борисович | 12.02.1961 | высшее | 27 лет | директор |
2 | Ахлупкина Валентина Сергеевна | 01.03.1965 | высшее | 24 года | директор |
3 | Понурова Елена Алексеевна | 26.07.1984 | высшее | 10 лет | зам. директора по учебной работе отделений «Хореографическое искусство» и «Изобразительное искусство» |
4 | Чернявская Елена Александровна | 08.06.1976 | высшее | 13 лет | зам. директора по учебной работе отделений «Хореографическое искусство» и «Изобразительное искусство» |
5 | Водолагина Наталья Петровна | 24.05.1969 | высшее | 17 лет | зам. директора по учебной работе отделений «Хореографическое искусство» и «Изобразительное искусство» |
6 | Бертова Галина Ивановна | 20.12.1970 | высшее | 17 лет | зам. директора по учебной работе отделений «Музыкальное исполнительство» |
7 | Ищенко Татьяна Петровна | 16.03.1952 | высшее | 42 года | Зам. директора по АХЧ |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей – Детская школа искусств № 2 г. Маркса |
1 | Пронькина Ольга Павловна | 21.02.1961 | высшее | 31 год | Директор |
2 | Бочарова Оксана Павловна | 28.06.1976 | высшее | 15 лет | Зам.директора по учебно-воспитательной работе |